Seguici su

Ciao, cosa stai cercando?

Fantacalcio

Fantacalcio, i voti in pagella delle partite di ieri (28 gennaio). Bonus, gol, assist, cartellini

Tutti i voti delle tre partite di sabato 28 gennaio 2023 valide per la ventesima giornata del campionato di Serie A

Foto Luca Bizzarri/LaPresse 28 Gennaio 2023 - Cremona, Italia - sport, calcio - Cremonese Vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Nella foto: esultanza Lautaro Martinez (FC Internazionale) goal 1-0 January 28, 2023 Cremona, Italy - sport, calcio - Bologna vs Cremonese - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - In the pic: Lautaro Martinez (FC Internazionale) goal 1-0

Sono state tre le partite disputate nella giornata di sabato 28 gennaio 2023 valide per la ventesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter torna al successo grazie alla rimonta sulla Cremonese, dovendo tanto a Lautaro Martinez. Con la sua doppietta, l’argentino è il migliore di questa tornata con un 13,5 complessivo. I gol di Maehle e Lookman mettono in calce il successo dell’Atalanta sulla Sampdoria, mentre la giornata si è aperta con il pirotecnico pareggio tra Empoli e Torino. Andiamo a vedere quali sono i voti del fantacalcio di queste tre partite:

ATALANTA

P Musso 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Toloi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Djimsiti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Hateboer 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D Demiral 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ruggeri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Maehle 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D Scalvini 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C De Roon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Pasalic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Koopmeiners 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Muriel 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Zapata D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Boga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lookman 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Hojlund 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Gasperini 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREMONESE

P Carnesecchi 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Bianchetti 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Chiriches 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Sernicola 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Vasquez 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Valeri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Benassi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Meite’ 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Castagnetti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Ciofani D. 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Zanimacchia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Okereke 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Afena-Gyan 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Buonaiuto 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Dessers 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Ballardini 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPOLI

P Vicario 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Luperto 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D Stojanovic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ebuehi 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D De Winter 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Cacace 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Haas 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Bandinelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Marin 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1
C Akpa Akpro 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Bajrami 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Baldanzi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Fazzini 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Caputo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A Cambiaghi 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Satriano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Zanetti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTER

P Onana 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D Dimarco 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Acerbi 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Bastoni 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Gosens 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Darmian 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Dumfries 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Gagliardini 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Calhanoglu 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Mkhitaryan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Asllani 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Correa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Dzeko 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A Lukaku 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Martinez L. 7,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Inzaghi S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMPDORIA

P Audero 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Murru 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Nuytinck 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Augello 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Amione 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Zanoli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Rincon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Djuricic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Leris 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Vieira 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Winks 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Paoletti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Malagrida 6* 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A Gabbiadini 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Quagliarella 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lammers 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Stankovic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TORINO

P Milinkovic-Savic V. 5,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Rodriguez R. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Buongiorno 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Aina 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Singo 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Vojvoda 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Bayeye 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Schuurs 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C Linetty 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lukic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Miranchuk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C Radonjic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ricci S. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Vlasic 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sanabria 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Seck 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Juric 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Continua a leggere le notizie di OA Sport Calcio e segui la nostra pagina Facebook

E tu cosa ne pensi?

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *