Seguici su

Fantacalcio

Fantacalcio, i voti in pagella delle partite di ieri (5 febbraio). Bonus, gol, assist, cartellini

Tutti i voti, i bonus ed i malus dei match di ieri per quanto riguarda il Fantacalcio

Pubblicato

il

Foto Spada/LaPresse

Abbiamo vissuto una domenica decisamente importante per quanto riguarda la 21a giornata della Serie A 2022-2023. Tra il derby di Milano che ha regalato prestazioni di altissimo livello, e di pari passo altrettante deficitarie, abbiamo anche assistito all’ennesima sinfonia del Napoli, a scapito soprattutto della difesa dello Spezia, quindi un Bologna corsaro a Firenze con diversi elementi in stato di grazia. Andiamo, quindi, a scoprire tutti i voti, i bonus ed i malus delle 4 sfide disputate ieri. 

I VOTI DELLA 21a GIORNATA DI SERIE A

BOLOGNA

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Skorupski 5,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D Kyriakopoulos 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Cambiaso 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Lucumi’ 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Sosa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Posch 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Orsolini 7,5 0 0 0 0 1 0 1 0 1
C Soriano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Schouten 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Dominguez 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Aebischer 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ferguson 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Moro N. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Barrow 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Zirkzee 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Thiago Motta 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIORENTINA

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Terracciano 5,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Biraghi 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Milenkovic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Terzic 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Igor 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Martinez Quarta 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Dodo’ 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Saponara 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Bonaventura 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Mandragora 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Barak 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Amrabat 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Jovic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gonzalez N. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Brekalo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Cabral 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Italiano 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTER

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Onana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Dimarco 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Acerbi 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Skriniar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Bastoni 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Gosens 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Darmian 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Brozovic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Gagliardini 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Barella 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Calhanoglu 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C Mkhitaryan 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Asllani 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Dzeko 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lukaku 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Martinez L. 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Inzaghi S. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MILAN

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Tatarusanu 6,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D Calabria 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kjaer 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Hernandez T. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Gabbia 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Kalulu 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Thiaw 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Krunic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Tonali 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Diaz B. 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Saelemaekers 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Messias 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rebic 6* 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A Origi 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Giroud 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A Rafael Leao 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ALL Pioli 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPOLI

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Meret 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Mario Rui 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Di Lorenzo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Rrahmani 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Olivera 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kim 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Zielinski 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Politano 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ndombele’ 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Zambo Anguissa 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lobotka 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Elmas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Kvaratskhelia 7,5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A Simeone 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lozano 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A Osimhen 7,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Spalletti 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPEZIA

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Dragowski 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
D Caldara 4,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Reca 4,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Nikolaou 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ampadu 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Amian 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Wisniewski 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Bourabia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Esposito Sa. 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Agudelo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Maldini 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Cipot 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Verde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Shomurodov 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Krollis 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Gotti 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TORINO

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Milinkovic-Savic V. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Buongiorno 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Aina 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1
D Djidji 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Adopo 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Vojvoda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Schuurs 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Linetty 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Vieira 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Miranchuk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ricci S. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Vlasic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sanabria 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Karamoh 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Seck 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Juric 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UDINESE

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Silvestri 6,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D Rodrigo Becao 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Udogie 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Perez N. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Bijol 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ebosele 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ebosse 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ehizibue 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Walace 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Samardzic 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Arslan 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Pafundi 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lovric 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A Thauvin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Success 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Beto 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL Sottil A. 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Continua a leggere le notizie di OA Sport Calcio e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *