CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 – SUD-AMERICA
CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 – ASIA
TERZA FASE GIRONE
TERZA FASE GIRONE B
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
Iraq | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Giordania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
Oman | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Kuwait | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Palestina | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
TERZA FASE GIRONE C
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 |
Australia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Indonesia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Arabia Saudita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Bahrein | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Cina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Ora le squadre saranno suddivise in due gironi da 3 squadre per eleggere chi avanzerà ai Mondiali in match in gara unica. Le prime classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale del Mondiale 2026, le seconde classificate passano alla quinta fase. Sarà quindi la volta della Quinta fase. Le due squadre seconde classificate dei due gruppi della quarta fase si affrontano in una partita di andata e ritorno per determinare quale squadra accederà allo spareggio intercontinentale.
QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 – AFRICA
La zona africana delle qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2026, organizzate dalla CAF, vede 54 squadre in competizione per i 9 posti assegnati al continente nella fase finale in Canada, Stati Uniti e Messico.
GIRONE A
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
Guinea-Bissau | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Etiopia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Gibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
GIRONE B
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Senegal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
RD del Congo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sudan del Sud | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Mauritania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
GIRONE C
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
Sudafrica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Benin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Lesotho | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Nigeria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Zimbabwe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
GIRONE D
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camerun | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
Libia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Capo Verde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Angola | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Mauritius | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
eSwatini | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | – |
GIRONE E
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marocco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
Niger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Tanzania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Rep. del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE F
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa d’Avorio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 |
Gabon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
Kenya | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Gambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Seychelles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 |
GIRONE G
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Mozambico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Botswana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Uganda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Somalia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
GIRONE H
GIRONE I
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Madagascar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Mali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Rep. Centrafricana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Ciad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Continua a leggere le notizie di OA Sport Calcio e segui la nostra pagina Facebook