Seguici su

Ciao, cosa stai cercando?

Fantacalcio

Tutti i giocatori di Serie A ruolo per ruolo, squadra per squadra: la lista utile per il Fantacalcio

Pallone Serie A

SERIE A 2024/2025: IL LISTONE COMPLETO PER IL FANTACALCIO

R RM Nome Squadra Qt.A Qt.I Diff. Qt.A M Qt.I M Diff.M FVM FVM M
P Por Sommer Inter 18 18 0 18 18 0 111 111
P Por Di Gregorio Juventus 17 17 0 17 17 0 98 98
P Por Meret Napoli 15 15 0 15 15 0 78 78
P Por Maignan Milan 15 15 0 15 15 0 82 82
P Por Carnesecchi Atalanta 13 13 0 13 13 0 69 69
P Por Svilar Roma 13 13 0 13 13 0 68 68
P Por Provedel Lazio 12 12 0 12 12 0 60 60
P Por Skorupski Bologna 11 11 0 11 11 0 52 52
P Por De Gea Fiorentina 11 11 0 11 11 0 49 49
P Por Terracciano Fiorentina 11 11 0 11 11 0 9 9
P Por Gollini Genoa 10 10 0 10 10 0 37 37
P Por Milinkovic-Savic V. Torino 10 10 0 10 10 0 41 41
P Por Audero Como 9 9 0 9 9 0 36 36
P Por Falcone Lecce 9 9 0 9 9 0 34 34
P Por Scuffet Cagliari 7 7 0 7 7 0 27 27
P Por Montipo’ Verona 7 7 0 7 7 0 28 28
P Por Okoye Udinese 7 7 0 7 7 0 25 25
P Por Suzuki Parma 7 7 0 7 7 0 23 23
P Por Joronen Venezia 6 6 0 6 6 0 19 19
P Por Vasquez D. Empoli 5 5 0 5 5 0 13 13
P Por Musso Atalanta 3 3 0 3 3 0 8 8
P Por Perin Juventus 2 2 0 2 2 0 4 4
P Por Reina Como 2 2 0 2 2 0 4 4
P Por Caprile Napoli 2 2 0 2 2 0 4 4
P Por Martinez Jo. Inter 2 2 0 2 2 0 4 4
P Por Sportiello Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Leali Genoa 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Sommariva Genoa 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Perilli Verona 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Padelli Udinese 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Perisan Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Di Gennaro Inter 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Pinsoglio Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Cragno Monza 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Rossi F. Atalanta 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Fruchtl Lecce 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Ravaglia F. Bologna 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Vigorito Como 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Contini Napoli 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Brancolini Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Berardi A. Verona 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Ciocci Cagliari 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Paleari Torino 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Ryan Roma 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Bertinato Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Bagnolini Bologna 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Sorrentino A. Monza 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Martinelli T. Fiorentina 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Popa Torino 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Stankovic F. Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Christensen O. Fiorentina 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Furlanetto Lazio 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Mandas Lazio 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Nava Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Samooja Lecce 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Sherri Cagliari 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Chiorra Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Chichizola Parma 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Corvi Parma 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Grandi Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Pizzignacco Monza 1 1 0 1 1 0 1 1
P Por Torriani Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
D E Dimarco Inter 24 24 0 23 23 0 101 96
D Ds;E Hernandez T. Milan 20 20 0 20 20 0 80 80
D B;Dd;E Di Lorenzo Napoli 18 18 0 20 20 0 71 84
D Dc Bastoni Inter 16 16 0 16 16 0 50 50
D Dc Buongiorno Napoli 16 16 0 16 16 0 52 52
D Dc Bremer Juventus 16 16 0 16 16 0 52 52
D E Dumfries Inter 16 16 0 15 15 0 54 48
D Dd;Dc Pavard Inter 14 14 0 15 15 0 42 46
D B;Dd;Ds Danilo Juventus 14 14 0 16 16 0 37 50
D Dc Tomori Milan 14 14 0 14 14 0 40 40
D E Spinazzola Napoli 13 13 0 12 12 0 46 42
D E Bellanova Torino 13 13 0 12 12 0 41 37
D B;Dd;Ds Emerson Royal Milan 12 12 0 12 12 0 39 39
D Dc Rrahmani Napoli 11 11 0 11 11 0 29 29
D Dc Martinez Quarta Fiorentina 11 11 0 11 11 0 32 32
D E Ruggeri Atalanta 11 11 0 10 10 0 37 34
D Dc Romagnoli Lazio 10 10 0 10 10 0 26 26
D Dc Acerbi Inter 10 10 0 10 10 0 28 28
D Dc Mancini Roma 10 10 0 10 10 0 26 26
D Ds;E Angelino Roma 10 10 0 10 10 0 27 27
D Dc Pavlovic Milan 10 10 0 10 10 0 27 27
D E Zappacosta Atalanta 9 9 0 8 8 0 24 22
D Dc Varane Como 9 9 0 9 9 0 20 20
D B;Ds;E Kolasinac Atalanta 9 9 0 10 10 0 24 26
D Ds;Dc Vasquez Genoa 9 9 0 10 10 0 16 18
D Dd;Ds;E Cambiaso Juventus 9 9 0 10 10 0 24 27
D Dc Pongracic Fiorentina 9 9 0 9 9 0 22 22
D Dd;E Holm Bologna 9 9 0 9 9 0 26 26
D Dd;Dc Baschirotto Lecce 9 9 0 10 10 0 20 24
D E Carlos Augusto Inter 9 9 0 8 8 0 20 16
D Dd;E Dodo’ Fiorentina 9 9 0 9 9 0 23 23
D Dc De Vrij Inter 8 8 0 8 8 0 18 18
D Dc Luperto Cagliari 8 8 0 8 8 0 14 14
D Dc Djimsiti Atalanta 8 8 0 8 8 0 17 17
D B;Dd;E Darmian Inter 8 8 0 9 9 0 21 24
D Dc Mina Cagliari 8 8 0 8 8 0 13 13
D Dc Smalling Roma 8 8 0 8 8 0 16 16
D Dc N’Dicka Roma 8 8 0 8 8 0 20 20
D Ds;E Miranda J. Bologna 8 8 0 8 8 0 16 16
D Ds;E Parisi Fiorentina 8 8 0 8 8 0 20 20
D Dc Casale Lazio 8 8 0 8 8 0 15 15
D Dc Scalvini Atalanta 8 8 0 8 8 0 12 12
D Dc Bijol Udinese 8 8 0 8 8 0 20 20
D Dc Hien Atalanta 8 8 0 8 8 0 19 19
D Dd;Dc Posch Bologna 8 8 0 9 9 0 18 21
D Dc Dossena Como 8 8 0 8 8 0 14 14
D Ds;E Dorgu Lecce 8 8 0 8 8 0 19 19
D Dc Marin R. Napoli 8 8 0 8 8 0 20 20
D Dc Coco Torino 8 8 0 8 8 0 16 16
D B;Ds;E Biraghi Fiorentina 7 7 0 8 8 0 18 20
D Dd;E Calabria Milan 7 7 0 7 7 0 14 14
D Dc Bani Genoa 7 7 0 7 7 0 14 14
D Ds;Dc Ranieri L. Fiorentina 7 7 0 8 8 0 15 16
D Dd;Ds;E Zortea Cagliari 7 7 0 8 8 0 16 19
D Dc Mari’ Monza 7 7 0 7 7 0 15 15
D B;Dd;Ds Godfrey Atalanta 7 7 0 9 9 0 15 18
D Ds;E Moreno Alb. Como 7 7 0 7 7 0 17 17
D Dc Perez N. Udinese 7 7 0 7 7 0 15 15
D Dc Gatti Juventus 7 7 0 7 7 0 16 16
D B;Ds;E Olivera Napoli 7 7 0 8 8 0 16 20
D Dc Schuurs Torino 7 7 0 7 7 0 12 12
D Dc Lucumi’ Bologna 7 7 0 7 7 0 14 14
D Dc Beukema Bologna 7 7 0 7 7 0 16 16
D B;Ds;E Masina Torino 6 6 0 7 7 0 12 14
D Dc Izzo Monza 6 6 0 6 6 0 11 11
D Dd;Ds;E Sabelli Genoa 6 6 0 7 7 0 8 10
D Dd;Ds;E Marusic Lazio 6 6 0 7 7 0 10 12
D B;Dd;E Zappa Cagliari 6 6 0 7 7 0 10 12
D Ds;E Kyriakopoulos Monza 6 6 0 6 6 0 13 13
D Dc Erlic Bologna 6 6 0 6 6 0 13 13
D B;Dd;E Vojvoda Torino 6 6 0 7 7 0 12 14
D Dc Ismajli Empoli 6 6 0 6 6 0 9 9
D Dd;E Zanoli Genoa 6 6 0 6 6 0 9 9
D Ds;E Tavares N. Lazio 6 6 0 6 6 0 10 10
D Dd;Dc De Winter Genoa 6 6 0 6 6 0 8 10
D Ds;E Valeri Parma 6 6 0 6 6 0 11 11
D Dd;E Gendrey Lecce 6 6 0 6 6 0 12 12
D Dd;E Tchatchoua Verona 6 6 0 6 6 0 9 9
D B;Dd;E Delprato Parma 6 6 0 7 7 0 14 16
D Ds;Dc Juan Jesus Napoli 5 5 0 5 5 0 6 6
D Dc Rugani Juventus 5 5 0 5 5 0 6 6
D Dd;Dc Patric Lazio 5 5 0 5 5 0 10 12
D Dd;E Pereira P. Monza 5 5 0 5 5 0 8 8
D Ds;E Pezzella Giu. Empoli 5 5 0 5 5 0 7 7
D Dd;Ds;E Zampano Venezia 5 5 0 6 6 0 8 10
D Dc Palomino Cagliari 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dd;E Lazzari Lazio 5 5 0 5 5 0 12 12
D Ds;E Augello Cagliari 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dd;E Candela Venezia 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dc Dawidowicz Verona 5 5 0 5 5 0 7 7
D Ds;E Gallo Lecce 5 5 0 5 5 0 11 11
D Ds;Dc Carboni A. Monza 5 5 0 6 6 0 8 9
D Ds;Dc Caldirola Monza 5 5 0 5 5 0 8 8
D Ds;E Kamara H. Udinese 5 5 0 5 5 0 10 10
D Dc Viti Empoli 5 5 0 5 5 0 6 6
D Dc Gila Lazio 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dd;Ds;E Birindelli Monza 5 5 0 5 5 0 8 9
D B;Ds;E Cabal Juventus 5 5 0 6 6 0 11 13
D Dd;E Ehizibue Udinese 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dc Bisseck Inter 5 5 0 5 5 0 11 11
D Dd;Ds;E Kayode Fiorentina 5 5 0 6 6 0 8 10
D Dc Kristensen T. Udinese 5 5 0 5 5 0 8 8
D Ds;E Frese Verona 5 5 0 5 5 0 7 7
D Dc Circati Parma 5 5 0 5 5 0 8 8
D Dd;Ds;E Hysaj Lazio 4 4 0 5 5 0 6 8
D Dc Toloi Atalanta 4 4 0 4 4 0 10 10
D Ds;E Martin Genoa 4 4 0 4 4 0 6 6
D Ds;E Lykogiannis Bologna 4 4 0 4 4 0 7 7
D Dc Walukiewicz Empoli 4 4 0 4 4 0 6 6
D E Lazaro Torino 4 4 0 4 4 0 8 7
D Dc Gabbia Milan 4 4 0 4 4 0 9 9
D Dd;Dc Kalulu Milan 4 4 0 5 5 0 10 12
D E Bakker Atalanta 4 4 0 3 3 0 8 6
D Dc Osorio Parma 4 4 0 4 4 0 6 6
D Dd;E Di Pardo Cagliari 4 4 0 4 4 0 6 6
D Dd;E Stojanovic Empoli 4 4 0 4 4 0 5 5
D Dd;E Ebuehi Empoli 4 4 0 4 4 0 6 6
D E Mazzocchi Napoli 4 4 0 4 4 0 10 10
D Dc Svoboda Venezia 4 4 0 4 4 0 7 7
D Dc Coppola D. Verona 4 4 0 4 4 0 8 8
D Dc Thiaw Milan 4 4 0 4 4 0 10 10
D Dd;Ds;E Azzi Cagliari 4 4 0 5 5 0 7 8
D Dc Natan Napoli 4 4 0 4 4 0 6 6
D Dc Giannetti L. Udinese 4 4 0 4 4 0 6 6
D Dc Idzes Venezia 4 4 0 4 4 0 7 7
D B;Ds;E Sverko Venezia 4 4 0 5 5 0 7 9
D E Mario Rui Napoli 3 3 0 3 3 0 7 6
D B;Dd;Ds D’Ambrosio Monza 3 3 0 4 4 0 5 6
D Dc Goldaniga Como 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dd;E De Silvestri Bologna 3 3 0 3 3 0 5 5
D Dd;E Faraoni Verona 3 3 0 3 3 0 6 6
D Dd;Dc Ceccherini Verona 3 3 0 3 3 0 5 5
D Ds;E Pellegrini Lu. Lazio 3 3 0 3 3 0 6 6
D Dc Magnani Verona 3 3 0 3 3 0 5 5
D Dc Kabasele Udinese 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dd;E Celik Roma 3 3 0 3 3 0 6 6
D Dc Valenti Parma 3 3 0 3 3 0 5 5
D Dc Altare Venezia 3 3 0 3 3 0 5 5
D Ds;E Cacace Empoli 3 3 0 3 3 0 5 5
D Dd;E Ebosele Udinese 3 3 0 3 3 0 4 4
D Ds;E Zemura Udinese 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dd;Dc Hatzidiakos Cagliari 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dc Wieteska Cagliari 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dc Gaspar K. Lecce 3 3 0 3 3 0 5 5
D Ds;E Dahl Roma 3 3 0 3 3 0 8 8
D Dd;E Iovine Como 3 3 0 3 3 0 4 4
D Dd;Ds;Dc Pelmard Lecce 3 3 0 5 5 0 7 9
D Dc Bettella Monza 2 2 0 2 2 0 3 3
D Ds;E Sala M. Como 2 2 0 2 2 0 4 4
D Dc Kumbulla Roma 2 2 0 2 2 0 2 2
D Dd;Dc Djalo’ Juventus 2 2 0 3 3 0 4 5
D Dc Obert Cagliari 2 2 0 2 2 0 3 3
D Dd;Dc Vogliacco Genoa 2 2 0 2 2 0 4 4
D Dc Okou Verona 2 2 0 2 2 0 3 3
D Dd;Ds;E Coulibaly W. Parma 2 2 0 2 2 0 4 5
D Dd;Ds;E Esteves G. Udinese 2 2 0 2 2 0 3 3
D Ds;Dc Barba Como 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;Ds;E De Sciglio Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
D Ds;E Di Chiara Parma 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;Ds;E Cassandro Como 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Balogh Parma 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;E Terracciano F. Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
D Ds;Dc Ebosse Udinese 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Matturro Genoa 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;Ds;E Corazza Bologna 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Sazonov Torino 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Comuzzo Fiorentina 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;Dc Goglichidze Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Ilic M. Bologna 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Ghilardi Verona 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;E Kovacik Como 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;E Sangare’ B. Roma 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Lucchesi Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Marcandalli Genoa 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dd;E Sagrado Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
D B;Dd;E Savona Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
D Ds;E Rouhi Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
D Dc Marianucci Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
C T;A Pulisic Milan 30 30 0 29 29 0 172 165
C T Koopmeiners Atalanta 29 29 0 28 28 0 164 158
C M;C Calhanoglu Inter 28 28 0 30 30 0 155 174
C W;A Zaccagni Lazio 27 27 0 26 26 0 149 144
C W Politano Napoli 24 24 0 23 23 0 93 86
C T Colpani Fiorentina 23 23 0 22 22 0 100 92
C C;T Pellegrini Lo. Roma 22 22 0 22 22 0 73 73
C W Orsolini Bologna 21 21 0 21 21 0 80 80
C C Barella Inter 20 20 0 19 19 0 69 64
C C Douglas Luiz Juventus 20 20 0 19 19 0 67 63
C C;T Loftus-Cheek Milan 19 19 0 19 19 0 70 70
C W;A Man Parma 19 19 0 18 18 0 72 64
C C;T Frattesi Inter 18 18 0 17 17 0 62 59
C C;T Ferguson Bologna 18 18 0 18 18 0 42 42
C T Samardzic Udinese 17 17 0 16 16 0 47 42
C C;T Pasalic Atalanta 15 15 0 15 15 0 44 44
C C Mkhitaryan Inter 15 15 0 14 14 0 43 40
C T Vlasic Torino 15 15 0 14 14 0 50 42
C M;C Ederson D.s. Atalanta 15 15 0 18 18 0 56 65
C C;T Bernabe’ Parma 14 14 0 14 14 0 45 45
C T;A Zaniolo Atalanta 13 13 0 12 12 0 60 55
C W;T Harroui Verona 13 13 0 13 13 0 37 37
C C;T Fabbian Bologna 13 13 0 13 13 0 40 40
C W;T Suslov Verona 13 13 0 13 13 0 37 37
C M;C Pessina Monza 12 12 0 13 13 0 36 42
C W Strefezza Como 12 12 0 11 11 0 34 30
C W;T Da Cunha Como 12 12 0 12 12 0 34 34
C C Reijnders Milan 12 12 0 11 11 0 31 28
C C;T Zielinski Inter 11 11 0 11 11 0 28 28
C C;T Malinovskyi Genoa 11 11 0 11 11 0 28 28
C W;A Chukwueze Milan 11 11 0 10 10 0 26 23
C E;M Frendrup Genoa 11 11 0 13 13 0 25 34
C W Lazovic Verona 10 10 0 9 9 0 23 19
C C Guendouzi Lazio 10 10 0 9 9 0 18 16
C M;C Zambo Anguissa Napoli 10 10 0 11 11 0 20 24
C C;T Zurkowski Empoli 10 10 0 10 10 0 23 23
C C;T Castrovilli Lazio 10 10 0 10 10 0 20 20
C C;T Fagioli Juventus 10 10 0 9 9 0 20 18
C M;C Thuram K. Juventus 10 10 0 12 12 0 25 30
C W Ndoye Bologna 10 10 0 9 9 0 24 22
C C;T Aebischer Bologna 10 10 0 10 10 0 20 20
C C Lovric Udinese 10 10 0 10 10 0 25 23
C C;T Le Fee Roma 10 10 0 10 10 0 21 21
C W;T Verdi Como 9 9 0 9 9 0 20 20
C M;C Cristante Roma 9 9 0 10 10 0 20 22
C M;C Freuler Bologna 9 9 0 10 10 0 19 22
C W Sottil Fiorentina 9 9 0 9 9 0 19 18
C M;C Lobotka Napoli 9 9 0 10 10 0 15 18
C T Gaetano Napoli 9 9 0 8 8 0 10 10
C T;A Maldini Monza 9 9 0 8 8 0 16 14
C C;W Messias Genoa 9 9 0 9 9 0 17 17
C W Tchaouna Lazio 9 9 0 9 9 0 16 15
C W;T;A Oristanio Venezia 9 9 0 10 10 0 23 26
C W Tete Morente Lecce 9 9 0 8 8 0 18 16
C M;C De Roon Atalanta 8 8 0 9 9 0 16 18
C C Duncan Venezia 8 8 0 8 8 0 16 15
C W El Shaarawy Roma 8 8 0 7 7 0 19 17
C M;C Locatelli Juventus 8 8 0 9 9 0 19 22
C M;C Mandragora Fiorentina 8 8 0 9 9 0 16 18
C M;C Mazzitelli Como 8 8 0 9 9 0 18 20
C M;C Amrabat Fiorentina 8 8 0 8 8 0 15 15
C M;C Ricci S. Torino 8 8 0 9 9 0 20 22
C T;A Baldanzi Roma 8 8 0 8 8 0 22 20
C C Payero Udinese 8 8 0 7 7 0 13 10
C T Marchwinski Lecce 8 8 0 7 7 0 17 15
C M;C Richardson Fiorentina 8 8 0 8 8 0 16 17
C M;C Vecino Lazio 7 7 0 8 8 0 15 18
C M;C Paredes Roma 7 7 0 8 8 0 16 18
C C;T Sensi Monza 7 7 0 7 7 0 16 16
C M;C Bennacer Milan 7 7 0 8 8 0 15 17
C M;C Duda Verona 7 7 0 8 8 0 16 20
C M;C Rovella Lazio 7 7 0 7 7 0 11 12
C M;C Mckennie Juventus 7 7 0 8 8 0 12 14
C C Ilic Torino 7 7 0 7 7 0 17 15
C M;C Tessmann Venezia 7 7 0 8 8 0 13 15
C C Busio Venezia 7 7 0 7 7 0 15 14
C W;T Oudin Lecce 7 7 0 7 7 0 14 14
C C;T Folorunsho Napoli 7 7 0 7 7 0 19 19
C W;A Karlsson Bologna 7 7 0 6 6 0 10 8
C M;C Badelj Genoa 6 6 0 6 6 0 9 10
C C;T Viola Cagliari 6 6 0 6 6 0 14 14
C T Barak Fiorentina 6 6 0 6 6 0 14 12
C C;T Valoti Monza 6 6 0 6 6 0 13 13
C C Hernani Parma 6 6 0 5 5 0 11 9
C M;C Marin Cagliari 6 6 0 6 6 0 10 12
C W;T Forson O. Monza 6 6 0 6 6 0 15 15
C C;T Ekkelenkamp Udinese 6 6 0 6 6 0 12 12
C M;C Gagliardini Monza 5 5 0 6 6 0 9 11
C C Thorsby Genoa 5 5 0 4 4 0 10 8
C W Ikone’ Fiorentina 5 5 0 5 5 0 13 13
C W Weah Juventus 5 5 0 4 4 0 13 10
C M;C Tameze Torino 5 5 0 6 6 0 9 11
C W Saelemaekers Milan 5 5 0 5 5 0 12 11
C W Gyasi Empoli 5 5 0 5 5 0 11 10
C C Sohm Parma 5 5 0 4 4 0 10 8
C M;C Bove Roma 5 5 0 6 6 0 10 12
C C;W;T Urbanski Bologna 5 5 0 6 6 0 10 11
C M;C Coulibaly L. Lecce 5 5 0 5 5 0 9 10
C M;C Asllani Inter 5 5 0 6 6 0 14 17
C M;C Adli Milan 5 5 0 6 6 0 10 11
C E;W Ciurria Monza 5 5 0 6 6 0 8 10
C M;C Ramadani Lecce 5 5 0 6 6 0 8 10
C M;C Serdar Verona 5 5 0 6 6 0 10 12
C C;T Dele-Bashiru Lazio 5 5 0 5 5 0 13 13
C E;W Felici Cagliari 5 5 0 6 6 0 12 15
C M;C Karlstrom Udinese 5 5 0 5 5 0 8 8
C M;C Deiola Cagliari 4 4 0 5 5 0 6 7
C C;T Kastanos Verona 4 4 0 4 4 0 7 7
C C;T Henderson L. Empoli 4 4 0 4 4 0 8 8
C E;W Kostic Juventus 4 4 0 5 5 0 10 12
C M;C Estevez Parma 4 4 0 5 5 0 10 12
C C;W Musah Milan 4 4 0 4 4 0 10 10
C C;W Bjarkason Venezia 4 4 0 4 4 0 6 6
C C;T Miretti Juventus 4 4 0 4 4 0 5 5
C C;T Fazzini Empoli 4 4 0 4 4 0 9 9
C C Gineitis Torino 4 4 0 4 4 0 12 10
C C;T Rafia Lecce 4 4 0 4 4 0 8 8
C M;C El Azzouzi Bologna 4 4 0 5 5 0 7 8
C M;C Makoumbou Cagliari 4 4 0 5 5 0 7 8
C M;C Prati Cagliari 4 4 0 5 5 0 7 8
C M;C Pierret Lecce 4 4 0 5 5 0 8 9
C M;C Engelhardt Como 4 4 0 4 4 0 6 6
C M;C Grassi Empoli 3 3 0 4 4 0 4 5
C M;C Cataldi Lazio 3 3 0 3 3 0 7 7
C M;C Baselli Como 3 3 0 3 3 0 5 5
C E;C Jankto Cagliari 3 3 0 4 4 0 6 7
C M;C Linetty Torino 3 3 0 3 3 0 7 7
C C Maleh Empoli 3 3 0 3 3 0 8 8
C M;C Bondo Monza 3 3 0 3 3 0 5 5
C M;C Zarraga Udinese 3 3 0 4 4 0 6 8
C M;C Cajuste Napoli 3 3 0 3 3 0 8 8
C M;C Dani Silva Verona 3 3 0 3 3 0 5 5
C W Mitrovic S. Verona 3 3 0 3 3 0 6 5
C M;C Braunoder Como 3 3 0 4 4 0 5 6
C C Machin Monza 2 2 0 2 2 0 4 3
C M;C Haas Empoli 2 2 0 2 2 0 3 3
C M;C Cyprien Parma 2 2 0 2 2 0 2 2
C M;C Adopo Cagliari 2 2 0 2 2 0 3 3
C M;C Pobega Milan 2 2 0 3 3 0 5 6
C W Zalewski Roma 2 2 0 2 2 0 5 4
C M;C Bianco Fiorentina 2 2 0 2 2 0 2 2
C T;A Vignato S. Monza 2 2 0 2 2 0 5 4
C E;W Zerbin Napoli 2 2 0 2 2 0 4 4
C C;W Ellertsson Venezia 2 2 0 2 2 0 3 3
C M;C Sulemana I. Atalanta 2 2 0 3 3 0 4 5
C M;C Moro N. Bologna 2 2 0 2 2 0 4 4
C M;C Andersen M.k. Venezia 2 2 0 2 2 0 2 2
C M;C Jajalo Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Nicolussi Caviglia Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Akpa Akpro Lazio 1 1 0 1 1 0 2 2
C C;T Camara D. Parma 1 1 0 1 1 0 1 1
C C Crnigoj Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Kone B. Como 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Bohinen Genoa 1 1 0 1 1 0 1 1
C W Listkowski Lecce 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Abildgaard Como 1 1 0 1 1 0 1 1
C C Pisilli Roma 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Belahyane Verona 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Belardinelli Empoli 1 1 0 1 1 0 1 1
C C Lella Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Kaba Lecce 1 1 0 1 1 0 1 1
C C;T Zeroli Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
C E;W Buchanan T. Inter 1 1 0 1 1 0 1 1
C T Adzic Juventus 1 1 0 1 1 0 1 1
C W;T Liberali Milan 1 1 0 1 1 0 1 1
C M;C Doumbia I. Venezia 1 1 0 1 1 0 1 1
A Pc Martinez L. Inter 41 41 0 42 42 0 420 425
A Pc Vlahovic Juventus 37 37 0 38 38 0 355 359
A Pc Osimhen Napoli 35 35 0 36 36 0 370 375
A A Dybala Roma 34 34 0 35 35 0 285 291
A Pc Dovbyk Roma 32 32 0 31 31 0 258 252
A Pc Thuram Inter 31 31 0 30 30 0 238 234
A A Kvaratskhelia Napoli 29 29 0 30 30 0 252 258
A Pc Scamacca Atalanta 28 28 0 27 27 0 145 140
A A Lookman Atalanta 28 28 0 29 29 0 222 222
A A Gudmundsson A. Genoa 27 27 0 28 28 0 170 175
A Pc Morata Milan 26 26 0 26 26 0 165 158
A Pc Zapata D. Torino 25 25 0 25 25 0 158 154
A A Gonzalez N. Fiorentina 25 25 0 26 26 0 168 173
A A Leao Milan 25 25 0 26 26 0 195 199
A Pc Dallinga Bologna 22 22 0 21 21 0 131 127
A Pc Kean Fiorentina 21 21 0 21 21 0 114 110
A A De Ketelaere Atalanta 21 21 0 21 21 0 150 150
A Pc Castellanos Lazio 21 21 0 21 21 0 108 105
A A Chiesa Juventus 20 20 0 20 20 0 81 84
A W;A Soule’ Roma 20 20 0 22 22 0 99 110
A Pc Retegui Atalanta 20 20 0 19 19 0 108 102
A Pc Belotti Como 17 17 0 16 16 0 78 70
A Pc Krstovic Lecce 17 17 0 16 16 0 78 72
A A Sanchez Udinese 16 16 0 16 16 0 75 75
A Pc Pohjanpalo Venezia 16 16 0 15 15 0 80 75
A A Noslin Lazio 16 16 0 16 16 0 83 86
A A Yildiz Juventus 15 15 0 16 16 0 73 76
A Pc Taremi Inter 15 15 0 14 14 0 72 62
A Pc Lucca Udinese 14 14 0 13 13 0 58 54
A A Adams C. Torino 14 14 0 15 15 0 61 64
A Pc Abraham Roma 13 13 0 13 13 0 40 40
A Pc Piccoli Cagliari 13 13 0 12 12 0 50 42
A Pc Milik Juventus 12 12 0 10 10 0 22 18
A A Cambiaghi Bologna 12 12 0 12 12 0 37 38
A Pc Colombo Empoli 12 12 0 11 11 0 42 35
A A Luvumbo Cagliari 12 12 0 12 12 0 38 40
A Pc Djuric Monza 12 12 0 12 12 0 33 30
A Pc Vitinha O. Genoa 12 12 0 11 11 0 79 75
A Pc Tengstedt Verona 12 12 0 11 11 0 23 20
A Pc Simeone Napoli 11 11 0 10 10 0 15 13
A A Raspadori Napoli 11 11 0 12 12 0 26 28
A A Okafor Milan 11 11 0 11 11 0 21 21
A Pc Toure’ E. Atalanta 11 11 0 9 9 0 39 35
A W;A Isaksen Lazio 11 11 0 12 12 0 22 26
