Seguici su

Fantacalcio

Fantacalcio, i voti in pagella delle partite di ieri (18 febbraio). Bonus, gol, assist, cartellini

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i voti in pagella dei primi 4 match della 23a giornata di Serie A

Pubblicato

il

Foto: LaPresse

Il 23° turno della Serie A 2022-2023, dopo l’antipasto di Sassuolo-Napoli, ci ha proposto un sabato quanto mai importante. In campo le due milanesi, vittoriose, ma non senza fatica, e il Bologna che è passato sul campo di una Sampdoria ormai con un piede in Serie B. Non sono mancate le prestazioni di rilievo come, contemporaneamente, quelle insufficienti. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio i voti in pagella dei primi anticipi della 23a giornata.

I VOTI DEL FANTACALCIO DELLA 23a GIORNATA

BOLOGNA

Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
P Skorupski 7,5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
D Medel 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kyriakopoulos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Cambiaso 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Lucumi’ 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Sosa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Posch 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Orsolini 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Soriano 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Schouten 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Dominguez 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Aebischer 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ferguson 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Moro N. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A Barrow 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A Raimondo 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTER

P Handanovic 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D D’ambrosio 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D Dimarco 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D Acerbi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Bastoni 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Gosens 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Darmian 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Dumfries 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Brozovic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Gagliardini 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Barella 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Calhanoglu 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Mkhitaryan 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Dzeko 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lukaku 6,5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
A Martinez L. 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MILAN

P Tatarusanu 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Hernandez T. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Tomori 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kalulu 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Thiaw 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Krunic 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Bakayoko 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Tonali 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Diaz B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Saelemaekers 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Messias 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C De Ketelaere 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rebic 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Origi 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Giroud 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rafael Leao 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONZA

P Di Gregorio 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D Izzo 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Marlon 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Mari’ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Birindelli 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Carboni F. 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Machin 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Sensi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Valoti 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Pessina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Rovella 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Ciurria 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Petagna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Caprari 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gytkjaer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mota 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPOLI

P Meret 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Di Lorenzo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Rrahmani 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D Olivera 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kim 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Zielinski 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Politano 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ndombele’ 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Zambo Anguissa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lobotka 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Elmas 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Kvaratskhelia 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C Zerbin 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Simeone 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lozano 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Osimhen 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMPDORIA

P Audero 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Murillo 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Murru 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Nuytinck 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Augello 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Amione 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Zanoli 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Rincon 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Djuricic 4,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Leris 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Winks 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Cuisance 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Sabiri 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A Gabbiadini 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Jese’ 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lammers 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SASSUOLO

P Consigli 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D Rogerio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Zortea 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Erlic 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ruan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Frattesi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Obiang 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lopez M. 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Bajrami 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Matheus Henrique 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Ceide 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Thorstvedt 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Defrel 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Pinamonti 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Alvarez A. 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lauriente’ 6,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0

UDINESE

P Silvestri 6,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
D Masina 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Rodrigo Becao 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Udogie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Bijol 5,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Ebosele 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ebosse 6* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Ehizibue 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Pereyra 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C Walace 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Samardzic 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Arslan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Lovric 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Thauvin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Success 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Beto 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Continua a leggere le notizie di OA Sport Calcio e segui la nostra pagina Facebook

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *